新入荷商品!– 2016年8月
![]() |
岐阜県 御代桜醸造さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | – |
度数 | 16度 | 酸度 | – |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 山田錦 | 酵母 | – |
![]() |
岩手県 赤武酒造さんより
|
蔵元 | 岩手県 | 日本酒度 | 1800ml |
度数 | 17度 | 酸度 | 1.5 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 岩手県産米 | 酵母 | – |
![]() |
群馬県 聖酒造さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | -1 |
度数 | 16度以上17度未満 | 酸度 | 1.7 |
精米歩合 | 50% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 滋賀県産 渡舟 | 酵母 | – |
![]() |
岐阜県 林本店さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | -1 |
度数 | 16度以上17度未満 | 酸度 | 1.5 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 秋田酒こまち | 酵母 | – |
![]() |
長野県 大雪渓酒造さんより
|
長野県 | 1800ml | 日本酒度 | +5 |
度数 | 14度 | 酸度 | 1.8 |
精米歩合 | 59% | アミノ酸度 | 1.1 |
原料米 | 美山錦 | 酵母 | 熊本酵母 |
![]() |
福島県 仁井田本家さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | – |
度数 | 16.5度 | 酸度 | – |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | – |
原料米 | トヨニシキ | 酵母 | – |
![]() |
秋田県 栗林酒造さんより
|
産地 | 秋田県 | 容量 | 1800ml |
容量 | 栗林酒造 | 1800ml/720ml | +1 |
度数 | 16度 | 酸度 | 1.4 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 美郷錦 | 酵母 | 亀山酵母(蔵付分離) |
![]() |
秋田県 栗林酒造さんより
|
容量 | 1800ml/720ml | 日本酒度 | +2 |
度数 | 16度 | 酸度 | 1.5 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 美郷錦 | 酵母 | 亀山酵母(蔵付分離) |
![]() |
鹿児島県 植園醸造さんより
|
![]() |
鹿児島県 神酒造さんより
|
![]() |
鹿児島県 相良酒造さんより
|
![]() |
秋田県 日の丸醸造さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | +2.5 |
度数 | 16度以上17度未満 | 酸度 | 1.5 |
精米歩合 | 70% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 山田錦100% | 酵母 | AK-1 |
![]() |
秋田県 日の丸醸造さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | +4.5 |
度数 | 16度以上17度未満 | 酸度 | 1.5 |
精米歩合 | 50% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 吟の精100% | 酵母 | 自社酵母 |
![]() |
秋田県 日の丸醸造さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | +1 |
度数 | 16度以上17度未満 | 酸度 | 1.6 |
精米歩合 | 45% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 美山錦74%・山田錦26% | 酵母 | 自社酵母 |
![]() |
秋田県 日の丸醸造さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | +6 |
度数 | 16度 | 酸度 | 1.8 |
精米歩合 | 55% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 美山錦 | 酵母 | – |
![]() |
山形県 亀の井酒造さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | -3.0 |
度数 | 17度 | 酸度 | 1.3 |
精米歩合 | 44% | アミノ酸度 | 1.0 |
原料米 | 酒未来 | 酵母 | 小川10号 |
![]() |
山形県 冨士酒造さんより
|
容量 | 1800ml/720ml | 日本酒度 | ±0 |
度数 | 17度以上18度未満 | 酸度 | 1.6 |
精米歩合 | 50% | アミノ酸度 | 1.1 |
原料米 | 酒未来 | 酵母 | 山形酵母 |
![]() |
山形県 米鶴酒造さんより
|
容量 | 1800ml/720ml | 日本酒度 | -0.5 |
度数 | 15度 | 酸度 | 1.7 |
精米歩合 | 65% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 出羽の里・出羽きらり | 酵母 | – |
![]() |
兵庫県 本田商店さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | +2 |
度数 | 16度 | 酸度 | 1.6 |
精米歩合 | 80% | アミノ酸度 | 1.5 |
原料米 | 兵庫県特A地区産山田錦 | 酵母 | – |
![]() |
山梨県 笹一酒造さんより
|
容量 | 1800ml/720ml | 日本酒度 | – |
度数 | 17度以上18度未満 | 酸度 | – |
精米歩合 | 55% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 備前雄町 | 酵母 | – |
![]() |
青森県 八戸酒造さんよりさんより
|
容量 | 720ml | 日本酒度 | -21 |
度数 | 13度 | 酸度 | 1.9 |
精米歩合 | – | アミノ酸度 | – |
原料米 | 青森県産米 | 酵母 | – |