新入荷商品!– 2016年7月
![]() |
秋田県 阿桜酒造さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | -2 |
度数 | 12度 | 酸度 | 2.3 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | 1.2 |
原料米 | 秋田酒こまち100% | 酵母 | No.77 |
1800
720
![]() |
山口県 酒井酒造さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | – |
度数 | 17度 | 酸度 | – |
精米歩合 | 80% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 山口県産米 | 酵母 | – |
![]() |
山形県 出羽桜酒造さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | -10 |
度数 | 14度 | 酸度 | 2.2 |
精米歩合 | 55% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 山形県産米 | 酵母 | 山形酵母・YK-2408 |
![]() |
茨城県 須藤本家さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | – |
度数 | 15度 | 酸度 | – |
精米歩合 | 40% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 亀の尾系・コシヒカリ | 酵母 | – |
![]() |
茨城県 須藤本家さんより
|
容量 | 720ml | 日本酒度 | – |
度数 | 15度 | 酸度 | – |
精米歩合 | 50% | アミノ酸度 | – |
原料米 | コシヒカリ | 酵母 | – |
![]() |
北光正宗(ほっこうまさむね) 北光トライアル-015 低アルコール純米原酒改26BY仕込をブラッシュアップさせた27BYの低アールコール純米酒。 ほのかに桃のような香り。みずみずしく、酸とキレのある味わい。
|
![]() |
北光正宗(ほっこうまさむね) 北光トライアル-014 低アルコール純米原酒26BY仕込の低アールコール純米酒を低温庫で今年の夏まで寝かしました。 普段の北光正宗とは異なり、軽快ですが熟した味わいとカカオ的酸の渋辛口酒です。
|
![]() |
群馬県 土田酒造さんより
|
容量 | 1800ml/720ml | 日本酒度 | -2 |
度数 | 15度 | 酸度 | 2.0 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 青森県産華吹雪 | 酵母 | – |
![]() |
佐賀県 天吹酒造さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | +7 |
度数 | 15度 | 酸度 | 1.6 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | – |
原料米 | ひのひかり | 酵母 | 月下美人・いちご酵母 |
![]() |
宮崎県 すき酒造さんより
|
容量 | 1800ml | 度数 | 25度 |
原料 | 芋 |
![]() |
山形県 冨士酒造さんより
|
容量 | 720ml/1800ml | 日本酒度 | ±0 |
度数 | 17度以上18度未満 | 酸度 | 1.5 |
精米歩合 | 50% | アミノ酸度 | 1.2 |
原料米 | 山形県産まなむすめ | 酵母 | 山形酵母 |
![]() |
茨城県 浦里酒造店さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | +5.0 |
度数 | 15度 | 酸度 | 1.3 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 五百万石・県内一般米 | 酵母 | 小川酵母 |
![]() |
青森県 八戸酒造さんより
|
容量 | 500ml | 日本酒度 | -2.5 |
度数 | 13度 | 酸度 | 10.8 |
精米歩合 | 50% | アミノ酸度 | 1.5 |
原料米 | 華さやか | 酵母 | ワイン酵母 |
![]() |
秋田県 山本合名会社さんより
|
容量 | 1800ml/720ml | 日本酒度 | +4 |
度数 | 15.5度 | 酸度 | 2.3 |
精米歩合 | 55% | アミノ酸度 | 1.0 |
原料米 | 酒こまち | 酵母 | セクスィー山本酵母 |
![]() |
秋田県 山本合名会社さんより
|
容量 | 720ml | 日本酒度 | +1 |
度数 | 15.5度 | 酸度 | 1.6 |
精米歩合 | 40% | アミノ酸度 | 0.8 |
原料米 | 酒こまち | 酵母 | 6号酵母 |
![]() |
三重県 清水清三郎商店さんより
|
容量 | 750ml | 日本酒度 | – |
度数 | 16度 | 酸度 | – |
精米歩合 | 40% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 山田錦 | 酵母 | – |
![]() |
山形県 亀の井酒造さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | -1.0 |
度数 | 17度 | 酸度 | 1.3 |
精米歩合 | 44% | アミノ酸度 | 1.0 |
原料米 | 山田穂 | 酵母 | M310/K1801 |
☆【日本酒】くどき上手 純米大吟醸 純米大吟醸 Jr. White 山田穂44% 1800ml ※お一人様1本限り ※クール便発送
![]() |
青森県 八戸酒造さんより
|
容量 | 1800ml/720ml | 日本酒度 | +1 |
度数 | 16度 | 酸度 | 1.3 |
精米歩合 | 40% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 華想 | 酵母 | – |
![]() |
山形県 亀の井酒造さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | -1.0 |
度数 | 17度 | 酸度 | 1.2 |
精米歩合 | 22% | アミノ酸度 | 1.0 |
原料米 | 出羽燦々 | 酵母 | M310 |
![]() |
山口県 八百新酒造さんより
|
容量 | 1800ml/720ml | 日本酒度 | – |
度数 | 12度 | 酸度 | – |
精米歩合 | 80% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 山田錦、西都の雫 | 酵母 | – |
![]() |
山形県 冨士酒造さんより
|
容量 | 1800ml/720ml | 日本酒度 | ±0 |
度数 | 16度以上17度未満 | 酸度 | 1.4 |
精米歩合 | 50% | アミノ酸度 | 0.8 |
原料米 | 玉苗 | 酵母 | 山形酵母 |
![]() |
岐阜県 御代桜醸造さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | +3 |
度数 | 16度 | 酸度 | 1.8 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | 0.9 |
原料米 | 長野県産美山錦 | 酵母 | きょうかい1401号系 |
![]() |
福島県 国権酒造さんより
|
容量 | 1800ml/720ml | 日本酒度 | ±0 |
度数 | 13度 | 酸度 | 1.3 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 夢の香 | 酵母 | 煌酵母・F701 |
![]() |
秋田県 山本合名会社さんより
|
容量 | 720ml | 日本酒度 | +1 |
度数 | 15.3度 | 酸度 | 1.8 |
精米歩合 | 35% | アミノ酸度 | 0.6 |
原料米 | 美郷錦 | 酵母 | UT-2 |
![]() |
愛媛県 首藤酒造さんより
|
容量 | 1800m/720ml | 日本酒度 | ±0 |
度数 | 16.3度 | 酸度 | 1.6 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | – |
原料米 | しずく媛 | 酵母 | EK-1 |
![]() |
栃木県 せんきんさんより
|
容量 | 720ml | 日本酒度 | -10 |
度数 | 12度 | 酸度 | 3.0 |
精米歩合 | 50% | アミノ酸度 | 1.1 |
原料米 | ひとごこち | 酵母 | ワイン酵母 X5 |
![]() |
広島県 今田酒造さんより
|
容量 | 1800ml/720ml | 日本酒度 | – |
度数 | 15度 | 酸度 | – |
精米歩合 | 70% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 国産米 | 酵母 | – |
![]() |
新潟県 越銘醸さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | ±0 |
度数 | 16度 | 酸度 | 1.6 |
精米歩合 | 55% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 越淡麗 | 酵母 | – |
![]() |
新潟県 越銘醸さんより
|
容量 | 1800ml | 日本酒度 | ±0 |
度数 | 16度 | 酸度 | 1.7 |
精米歩合 | 55% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 一本〆 | 酵母 | – |
![]() |
秋田県 日の丸醸造さんより
|
容量 | 1800ml/720ml | 日本酒度 | +1.0 |
度数 | 16.4度 | 酸度 | 1.6 |
精米歩合 | 55% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 雄町 | 酵母 | AK-1 |
![]() |
秋田県 栗林酒造店さんより
|
容量 | 1800ml/720ml | 日本酒度 | +1.5 |
度数 | 16度 | 酸度 | 1.5 |
精米歩合 | 60% | アミノ酸度 | – |
原料米 | 八反錦 | 酵母 | 亀山酵母 |
![]() |
愛媛県 石鎚酒造さんより 石鎚(いしづち) 純米 土用酒夏の土用の丑の日等にお使い頂くべく、 うなぎの油分をスッキリと流す様な限定純米「土用酒」。 旨味の乗った味わい 今年の土用の丑の日は
|
![]() |
愛媛県 石鎚酒造さんより 石鎚(いしづち) 純米 夏美燗(なつみかん)熱い夏を彩る美しい流れの純米燗酒。 旨味と酸が調和したきれいめな純米です。夏の燗酒!! ※みかん味は表現しておりません!!
|
![]() |
山口県 酒井酒造さんより
|
容量 | 300ml | 日本酒度 | -85 |
度数 | 5度 | 酸度 | 4.0 |
精米歩合 | 70% | アミノ酸度 | 0.7 |
原料米 | 日本晴 | 酵母 | きょうかい9号系 |
![]() |
岡山県 辻本店さんより
|
容量 | 500ml | 日本酒度 | -20 |
度数 | 11度 | 酸度 | 1.6 |
精米歩合 | 65% | 酵母 | — |
原料米 | 雄町 | 酵母 | きょうかい9号 |
![]() |
菊姫(きくひめ) 山廃純米 呑切原酒熟成の度合いをチェックする「呑み切り」会にて、特に良かったものを出荷しました。 新酒のような酸味と、柔らかな旨味が広がります。
|
![]() |
笑四季(えみしき) 特別純米 朱ラベル 火入 Sensation 3笑四季さんが新定番酒として展開する「Sensation」シリーズに、黒、白に加えて赤(朱)が仲間入り!?実はもともとは輸出向け商品として企画されたものから発展して準定番酒として格上げされたものです。 青りんごやバナナ、パッションフルーツの様な香りが絡む、南国フレーバー酒。軽快な甘さとキレがあります。
|
![]() |
新潟県 八海醸造株式会社さんより
|
容量 | 720ml | 日本酒度 | – |
度数 | 17度 | 酸度 | 1.7 |
精米歩合 | 50% | 酵母 | – |
原料米 | 米(国産)米こうじ(国産米) |
![]() |
甲子(きのえね) 吟醸 No.77多産性のNo.77酵母を用いた4段仕込の吟醸酒です。 リンゴなど、果物のような華やかな上立香と軽快な飲み口。爽やかな甘みと酸味、そして旨みのバランスが絶妙です。
|
![]() |
甲子(きのえね) 山田錦 無ろ過一度火入山田錦を60%まで磨き、長期低温で吟醸タイプにしあげた一本。純米企画ではありますが、等外米(規格より小粒の米)で仕込んでいるため、普通酒扱い。 含み香が高く、渋み、辛さがあり、すっきりキレのある味わい。
|
![]() |
青森県 八戸酒造さんより
|
容量 | 500ml | 日本酒度 | ±0 |
度数 | 14度 | 酸度 | 10.0 |
精米歩合 | 50% | アミノ酸度 | 0.9 |
原料米 | 華さやか | 酵母 | 青森県酵母 |
![]() |
☆【スパークリング日本酒】まんさくの花 スパークリングドルチェ 純米吟醸生原酒 720ml ※クール便発送昨年から発売された瓶内二次発酵によるスパークリング純米吟醸です。昨年よりにごり歩合を減らし、低温で二次発酵に挑み神経を使って丁寧につくられた一本です。 昨年より少し酸味があり、甘みはやや抑えめ。より夏向きに仕上がっています。 昨年は炭酸が強く開封まで5分以上要しましたが、今年はしっかりとした炭酸を残しながらも、開封まで1分程度となっています。
|
![]() |
石川県 吉田酒造店さんより
|
容量 | 720ml | 日本酒度 | – |
度数 | 16度 | 酸度 | – |
精米歩合 | 45% | 酵母 | – |
原料米 | 米(国産) 米麹(国産米) |
![]() |
八海山(はっかいさん) 米焼酎 オーク樽貯蔵 風媒花(ふうばいか)清酒酵母と黄麹を使用した三段仕込で醸造したもろみを蒸留し、オーク樽で熟成させた本格米焼酎です。 繊細で奥深い香り。ロックもいいですが、炭酸割りもオススメです。
|